Determining your ring size can be tricky without the proper tools. Use our Ring Size Conversion chart below to find your ring size in different countries. Need help? Π‘ontact Us πŸ™‚ 

Ring Inner Diameter (MM) USA/Canada EUROPE
14.9 mm 4 47
15.1 mm 4.25 47.5
15.3 mm 4.5 48
15.5 mm 4.75 48.5
15.7 mm 5 49
15.9 5.25 50
16.1 5.5 50.5
16.3 5.75 51
16.5 6 52
16.7 6.25 52.5
16.9 6.5 53
17.1 6.75 53.5
17.3 7 54
17.5 7.25 55
17.7 7.5 55.5
17.9 7.75 56
18.1 8 57
18.3 8.25 57.5
18.5 8.5 58
18.8 8.75 59
19.0 9 59.5
19.2 9.25 60
19.4 9.5 61
19.6 9.75 61.5
19.8 10 62
20.0 10.25 62.5
20.2 10.5 63
20.4 10.75 64
20.6 11 64.5
20.8 11.25 65
21.0 11.5 66
21.2 11.75 66.5
21.4 12 67
21.6 12.25 67.5
21.8 12.5 68
22.0 12.75 69
22.2 13 70
22.4 13.25 71
22.6 13.5 71.5
22.8 13.75 72
23.0 14 73
Rings Size Guide